FS World Ranking

CV 2026-08 Japan Formula SAE® Japan

Date Sun, 2026-08-02 - Fri, 08-07
WRL Event
Teams 54
Competitiveness \(c\) 0.02
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 7.96 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 38.73 / 1873.04

#54 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan Doshisha U Kyoto 🥇896190 🥇751100 🥉75375 🥇1501100 🥇751100 92492 🥇1251100 🥇2751100 291329 010 0.17* 14*
2 Japan Kyoto IT Sakyō-ku 🥈806281 🥈73298 🥇75175 88559 64685 801080 🥉121397 263496 40740 010 0.17* 17*
3 Japan KIT Tobata 🥉768377 🥉70393 69469 🥈103269 491566 🥇1001100 1071285 250691 211721 010 0.17* 13*
4 Japan U Osaka Suita 767477 68491 48748 🥉102368 🥈73297 651665 117593 🥈270298 231623 010 0.17* 13*
5 Japan NATS Narita 736574 64585 351135 601740 65487 88788 114891 🥉266397 44444 010 0.17* 14*
6 Japan U Gifu 692669 501667 251925 76951 64785 801180 115792 261595 40840 -2032-20 0.17* 14*
7 Japan Hokkaido U Sapporo 689769 501667 242924 97465 🥉66388 🥉93393 🥈123298 2001573 37937 010 0.17* 12*
8 Japan U Chiba 666867 60880 252425 80853 452060 🥈95295 116693 229883 361036 -2032-20 0.17* 12*
9 Japan NIT Miyashiro 650965 285038 68568 392926 64586 522352 971978 231784 🥈70270 010 0.17* 13*
10 Japan Honda TC Kanto 6021060 442559 271727 353324 63884 113311 1011681 2211280 🥇1001100 010 0.17* 11*
11 Japan U Kobe 5991160 472263 🥈75275 651443 471762 83883 1011581 1701862 112311 010 0.17* 12*
12 Thailand KU Bangkok 5971260 501667 203420 80753 571075 91591 1091188 2241181 162016 -5048-50 0.14* 8*
13 Japan RU Kyoto 5721357 384151 9449 482432 62983 791279 112989 2241081 0240 010 0.17 8
14 Japan U Kyoto 5681457 511468 65665 671345 352646 651865 762961 1841667 251425 010 0.17* 10*
15 Japan U Okayama 5521555 59979 213021 432729 282737 532253 822866 2211380 🥉45345 010 0.17 7
16 Japan U Teikyo Tokyo 4931649 314941 193619 393026 402353 691469 1051484 225982 152115 -5048-50 0.17 8
17 Japan Shibaura IT Kōtō 4781748 62683 203220 432629 402253 681568 981779 1222244 231523 010 0.17 8
18 Japan U Kitakyushu 4511845 364548 183918 224415 422157 332833 952076 1611959 43543 010 0.17* 9*
19 Japan U Saitama City 4421944 531370 301230 512134 0340 0360 832766 2061475 191919 010 0.07 2
20 Japan CU Tokyo 4302043 344645 242824 641543 262834 183118 862469 1771764 211821 -2032-20 0.17 5
21 Japan IT Hiroschima 4272143 403753 252625 741049 362548 332933 922174 1362149 321232 -4041-40 0.17 5
22 Japan HTEC Kansai 4082241 413454 41941 293819 451961 602060 882271 1032338 0240 010 0.17 6
23 Japan Kogakuin U Shinjuku 3902339 501667 252125 631642 521269 82982 118495 0280 0240 010 0.17* 11*
24 Japan CST Nihon U Tokyo 3842438 462361 281428 691146 461862 89689 1061385 0280 0240 010 0.17* 10*
25 Japan TUAT Fuchū 3652536 501667 203120 532035 0340 442444 723057 1542056 122212 -4041-40 0.17 5
26 Japan Ibaraki U Mito 3572636 422956 361036 681245 511468 721372 882371 0280 0240 010 0.17* 12*
27 Japan WU Shinjuku 3402734 374349 174017 80654 561175 562156 1101088 4271 0240 -2032-20 0.17* 9*
28 Japan U Niigata 3312833 285038 144314 363124 4315 362736 862569 922434 341134 010 0.07 2
29 Japan U Tokai Kanagawa 2982930 462361 -3054-30 551937 402453 651765 971878 25259 0240 010 0.14 3
30 Japan IT Osaka 2643026 324743 203320 402826 471663 133213 832667 7263 42642 -2032-20 0.17 5
31 Japan SOCU Sanyo-Onoda 2443124 62683 242724 432529 521269 611961 613149 0280 0240 -6051-60 0.17* 11*
32 Japan IT Kurume 1993220 413155 252525 363224 252934 313031 413533 0280 0240 010 0.17 2
33 Japan UT Fukui 1823318 413454 291329 264118 4315 392639 433434 0280 0240 010 0.17 1
34 Japan OCU Osaka 1663417 422956 281528 283919 6309 422542 193715 0280 0240 010 0.17 4
35 Japan CIT Nihon U Narashino 1583516 581077 45845 561837 0340 0360 0420 0280 0240 010 0.17 8
36 Indonesia ITS Surabaya 1553616 442559 281628 343423 0340 0360 503240 0280 0240 010
37 Japan U Kanazawa 1263713 511468 252325 502233 0340 0360 0420 0280 0240 010 0.17* 8*
38 Japan Meisei U Tokyo 1003810 413454 252225 264218 0340 0360 8396 0280 0240 010 0.17 2
39 Japan U Hiroshima 93399 492166 261826 174511 0340 0360 0420 0280 0240 010 0.14 2
40 Japan Sojo U Kumamoto 89409 324743 193819 313721 0340 4344 433334 0280 0240 -4041-40 0.10 2
41 Japan SIT Fujisawa 85418 403753 203520 264317 0340 0360 0420 0280 0240 010 0.10 1
42 Japan KOHKA Shizuoka 73427 285237 9459 284019 0340 0360 9387 0280 0240 010 0.14 4
43 Malaysia UPM Serdang 59436 413155 8468 492333 0340 0360 0420 0280 0240 -4041-40 0.05 1
44 Japan TGU Sendai 54445 215328 193719 13489 4315 4344 343627 0280 0240 -4041-40 0.10 0
45 Japan OSU Daitō 38454 403753 144214 343622 0340 0360 0420 0280 0240 -5048-50 0.14 5
46 Japan IT Chiba Narashino 30463 374349 2502 154710 0340 0360 6405 0280 0240 -3038-30 0.10
47 Japan AGU Tokyo 28473 442559 8478 0500 0340 0360 6405 0280 0240 -3038-30 0.14 1
48 Indonesia IT Bandung 24482 442559 0510 0500 0340 0360 0420 0280 0240 -2032-20 0.10 1
49 Japan Kinki U Higashiōsaka 23492 384151 164116 0500 0340 0360 0420 0280 0240 -3038-30 0.17 2
50 Japan CT Toyota 11501 394052 5495 7495 0340 0360 0420 0280 0240 -4041-40 0.10
51 Japan U Tottori -351-0 165421 6486 164611 0340 0360 0420 0280 0240 -4041-40 0.12 1
52 Japan Gunma Maebashi -452-0 561175 0510 0500 0340 0360 0420 0280 0240 -6051-60 0.17 3
53 Japan Meijo U Nagoya -1153-1 531271 252025 0500 0340 0360 0420 0280 0240 -9053-90 0.17 8
54 Japan IT Namazu -2554-2 413155 0510 343423 0340 0360 0420 0280 0240 -10054-100 0.10 1

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking