Japan Chiba University U Chiba

WRL298 Best WRL104 2009-05-16 Country rank9 of 57 Best country rank6 2013-09-01 In the WRLsince 2005 Countries competed in1 Japan Median distance to events217 km Farthest event310 km JP SF 2026

Flag = event venue · number = events attended · dashed = trip

World rank over time

CV world rank universities in the CV WRL ● = event attended · rank 1 at the top · hovertap for date and points

Events

19 events · newest first
Event 𝑐1 WRL # JP # Event # Total1000 BP75 CM100 ED150 SP AC AX EN EF PE SPs ACs AXs ENmm:ss
Japan JP SF 2026-08 · 𝑐 0.02 0.02 302481 957 854 666867 60880 252425 80853 452060 95295 116693 229883 361036 −2032−20
Japan JP SF 2025-09 · 𝑐 0.02 0.02 303472 959 958 680968 482964 232323 871058 61782 1001100 121497 1981372 411841 010
Japan JP SF 2024-09 · 𝑐 0.02 0.02 293383 1151 2571 3842538 374649 302830 811754 69392 631063 981479 16346 0310 −1051−10
Japan JP SF 2023-09 · 𝑐 0.04 0.04 246424 1365 764 640764 464061 441144 851257 63584 56756 113391 213578 501950 −3057−30
Japan JP SF 2019-08 · 𝑐 0.34 0.34 264622 2369 2887 4482845 591478 352335 921261 511268 1001100 1011580 10454 0430 010
Japan JP SF 2018-09 · 𝑐 0.36 0.36 238603 2072 4086 4664047 453860 511851 921661 63683 1001100 106985 10594 0540 010
Japan JP SF 2017-09 · 𝑐 0.32 0.32 197545 870 1183 6691167 60780 441944 812454 363448 72872 902372 226982 612861 010
Japan JP SF 2016-09 · 𝑐 0.40 0.40 196549 1268 1083 6471065 265335 421942 951763 28356 73298 1021768 222974 581758 010
Japan JP SF 2015-09 · 𝑐 0.40 0.40 248521 2667 2775 4052740 472063 501650 752350 262252 601580 91161 19326 363236 010
Japan JP SF 2014-09 · 𝑐 0.32 0.32 212510 1467 1175 6411164 471663 313031 782052 163233 70593 1181879 2051268 751475 010
Japan JP SF 2013-09 · 𝑐 0.37 0.37 215502 2070 4769 3124731 60480 322632 811854 0430 412855 963164 1580 0420 010
Japan JP SF 2012-09 · 𝑐 0.42 0.42 125505 672 768 707771 471563 511651 125783 302060 481463 931862 282594 312831 010
Japan JP SF 2011-09 · 𝑐 0.48 0.48 134477 1072 865 665867 56675 661066 683445 133725 462062 1291286 271490 153015 010
Japan JP SF 2010-09 · 𝑐 0.49 0.49 165476 1672 2063 5112051 561075 531553 693946 2115 401853 563738 1732458 612161 010
Japan JP SF 2009-09 · 𝑐 0.52 0.52 167448 1666 2358 3822338 63584 482148 644243 0390 0400 821755 1242335 010
Japan JP SF 2008-09 · 𝑐 0.56 0.56 116412 1361 962 571957 56875 0570 1052770 291457 621283 761651 243669 010
Japan JP SF 2007-09 · 𝑐 0.63 0.63 137359 1855 2458 3542435 412355 513551 1122275 32863 351946 841756 0240 00
Japan JP SF 2006-09 · 𝑐 0.65 0.65 106321 1447 1050 6781068 442458 522852 1052170 0250 481264 1131175 317691 00
Japan JP SF 2005-09 · 𝑐 0.47 0.47 196276 2640 2439 3302433 332843 −238−2 1151477 0240 0270 0280 1841553 00

Historic rankings before 2025 are recalculated with the current formula and are for information only. The official lists of 2024 and before are on old.fs-world.org.

Found an error or missing data?