FS World Ranking

EV 2026-06 United States Formula SAE® Michigan - June

Date Tue, 2026-06-16 - Sat, 06-20
WRL Event
Teams 88
Competitiveness \(c\) 0.31
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 14.78 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 586.34 / 1862.82

#88 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🥇896190 🥇751100 891289 1341189 🥉68390 82982 🥈1242100 🥇2751100 491049 010 0.47* 260*
2 United States IT Rochester 🥈857286 🥉73398 782978 141594 🥇751100 🥉95395 🥇1251100 216479 52852 010 0.22* 161*
3 United States U Pittsburgh 🥉807381 186123 861386 140693 56775 83883 117794 206575 🥇1001100 010 0.18* 150*
4 United States CMU Pittsburgh 757476 304240 🥇98198 143495 55873 94594 109988 186968 411341 010 0.22* 126*
5 United States U Conn Storrs 757476 71594 92492 903560 65487 531753 118595 202774 66466 010 0.12 77
6 United States U Madison 744674 157620 841784 🥇1501100 57575 🥇1001100 🥉122397 1581057 58558 010 0.22* 137*
7 United States Cal Poly San Luis Obispo 718772 373350 841884 1201380 461661 462246 1021381 🥈227283 56756 010 0.22* 134*
8 South Korea U Kookmin Seoul 696870 343645 635963 1321288 53970 472147 1061185 🥉218379 431143 010 0.12 68
9 United States Cornell U Ithaca 681968 195225 832083 138892 252633 89789 981678 187868 421242 010 0.22 106
10 United States U MI Ann Arbor 6711067 71494 851685 1151677 501467 571557 1011481 1511255 401440 010 0.22 96
11 Canada ETS Montréal 6261163 68991 783278 138892 56675 🥈99299 115892 15295 57657 010 0.27* 119*
12 United States TAMU College Station 6101261 204826 626162 1151677 441759 671267 119495 1551156 282028 010 0.22 53
13 United States U Akron 5761358 304340 684968 903560 421856 94494 492739 202674 0210 010 0.18 59
14 United States U Washington Seattle 5621456 532170 901090 🥈146297 🥈69293 91691 1081086 6342 0210 010 0.34* 148*
15 United States U Penn Philadelphia 5431554 🥇751100 901190 139793 362249 611461 0350 1041638 381638 010 0.16 56
16 United States U Auburn 5281653 167321 477547 1002667 521169 791079 941775 1121441 291929 010 0.22 65
17 United States WWU Bellingham 5081751 195425 90890 655743 242832 312531 781963 1291347 🥉72372 010 0.11 18
18 United States KU Lawrence 4921849 166522 704670 655743 521069 561656 1021282 821730 49949 010 0.12 17
19 Canada Concordia U Montréal 4751948 482764 🥉95395 953263 461561 482048 821865 24259 381538 010 0.22 70
20 United States MIT Cambridge 4622046 68891 527252 1052170 511268 751175 1001580 10324 0210 010 0.22 114
21 United States RPI Troy 4292143 492466 685268 655743 223029 4284 652352 671825 🥈89289 010 0.22 43
22 United States NW Evanston 3942239 621183 851485 953263 0390 0350 6325 1111540 341834 010 0.22 56
23 United States U San José 3922339 204527 812481 1151677 511368 0350 117694 7333 0210 010 0.22* 169*
24 Canada U Calgary 3712437 373350 645864 1002667 242732 501950 702156 25199 0210 010 0.18 48
25 United States UMD College Park 3652536 195425 704770 1002667 302539 661366 742060 6342 0210 010 0.22 43
26 United States UCLA Los Angeles 3582636 462962 773477 1052170 352347 4284 652252 25199 0210 010 0.18 50
27 United States UNC Charlotte 3242732 571775 704770 804453 312441 252725 383030 24259 0210 010 0.16 29
28 United States UF Gainesville 3042830 552074 576657 1201380 242931 0350 422934 6342 0210 010 0.22 70
29 United States UNM Albuquerque 2882929 591478 743774 705347 4345 511851 6325 25199 0210 010 0.22 42
30 United States UCSB Santa Barbara 2823028 343745 724172 556637 5337 402440 522641 25199 0210 010 0.22 35
31 United States GTech Atlanta 2743127 601380 🥈95295 1201380 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22* 165*
32 United States LSU Baton Rouge 2743227 463061 792879 507233 203127 252625 373129 17276 0210 010 0.16 3
33 Canada PT Montréal 2733327 571577 812581 1351090 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.30* 214*
34 United States KSU Kennesaw 2583426 194926 92592 854057 372150 0350 0350 25199 0210 010 0.22 79
35 United States UT Austin 2513525 561875 90990 1052170 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 44
36 United States UIUC Urbana 2463625 176423 851485 🥉144396 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 94
37 United States USC Los Angeles 2453724 195425 517451 705347 401953 4284 612549 0400 0210 010 0.22 37
38 Canada U McGill Montréal 2393824 571676 822382 1002667 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 66
39 Singapore NU Singapore 2353924 601280 704570 1052170 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22* 152*
40 United States NCSU Raleigh 2353924 561975 645764 1151677 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 29
41 United States Columbia U New York 2334123 69792 655665 755150 4345 4284 0350 16286 0210 010 0.22 66
42 Canada U Laval Quebec City 2284223 166522 832183 457430 173222 4284 622449 1380 0210 010 0.22 98
43 Canada MU Toronto 2284323 651087 733973 903560 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 49
44 United States UC Berkeley 2234422 70693 733873 804453 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 54
45 United States ISU Ames 2204522 433157 724072 1052170 0390 0350 0350 0400 0210 010
46 United States UNR Reno 2204622 148119 527352 457430 382050 452345 0350 25199 0210 010 0.22 36
47 United States MSU East Lansing 2194722 343745 90790 953263 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 36
48 United States UCSC Santa Cruz 2174822 492466 685168 1002667 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.18 75
49 Canada U Alberta Edmonton 2154921 195126 566856 854057 4345 4284 462837 0400 0210 010 0.12 48
50 United States UC Davis 2135021 423257 90690 804453 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 62
51 Canada U Toronto 2115121 512368 606260 1002667 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.36* 219*
52 United States UMTC Minneapolis 2005220 482864 724372 804453 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 56
53 United States Purdue West Lafayette 1925319 176223 655565 1102073 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 111
54 United States CSU Pomona 1915419 333944 427942 655743 0390 0350 0350 14305 371737 010 0.12 7
55 Canada U Waterloo 1895519 314041 783378 804453 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.18 57
56 Canada McMaster Hamilton 1875619 176323 802780 903560 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 36
57 United States SDSU San Diego 1865719 294439 724172 854057 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.16 24
58 United States MST Rolla 1815818 194926 783078 556637 4345 4284 6325 14305 0210 010 0.22 41
59 Canada U Victoria 1785918 304140 586558 903560 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.04 2
60 United States Rutgers Newark 1756017 166822 831983 755150 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 36
61 Canada UWO London 1676117 185825 586458 854057 4345 0350 0350 2371 0210 010 0.22 54
62 United States U Cincinnati 1656217 512268 348034 804453 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 82
63 United States UC La Jolla 1586316 166822 773477 655743 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 22
64 Canada UBCO Kelowna 1546415 167021 832283 556637 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 25
65 United States TTU Lubbock 1536515 186024 753675 606540 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 28
66 Canada U Manitoba Winnipeg 1536615 204726 783178 556637 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.07 10
67 Canada UBC Vancouver 1466715 138417 685068 655743 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 55
68 United States U Boston 1426814 167121 467646 804453 0390 0350 0350 1380 0210 010 0.18 47
69 United States PSU University Park 1386914 157820 537153 705347 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 80
70 United States UC Irvine 1357013 204527 457745 705347 0390 0350 0350 0400 0210 010
71 United States Clarkson Potsdam 1327113 128615 566956 655743 0390 0350 0350 0400 0210 010
72 United States UM Dearborn 1317213 5887 812681 457430 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 8
73 Canada U Windsor 1287313 166522 724472 407727 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.22 28
74 Puerto Rico UPRM Mayagüez 1247412 195725 557055 507233 0390 0350 0350 0400 0210 010
75 United States CBU Riverside 1237512 167121 437843 655743 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.16 25
76 Canada Queens Kingston 1237612 157420 685268 407727 0390 0350 0350 0400 0210 010
77 United States Colo State Fort Collins 1187712 185924 606260 407727 0390 0350 0350 0400 0210 010
78 United States UNT Denton 1177812 195325 636063 358123 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.12 21
79 United States UCB Boulder 1067911 492665 2842 556637 0390 0350 0350 0400 0210 010
80 United States Drexel Philadelphia 1068011 158019 665466 258417 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.11 6
81 Canada UQTR Trois-Rivières 968110 148119 566756 258417 0390 0350 0350 0400 0210 010
82 United States U Santa Clara 93829 373549 278227 308320 0390 0350 0350 0400 0210 010
83 United States RHIT Terre Haute 88839 148319 348034 407727 0390 0350 0350 0400 0210 010
84 United States BYU Provo 70847 157420 0860 556637 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.07 10
85 United States WMU Kalamazoo 61856 157620 118311 358123 0390 0350 0350 0400 0210 010 0.18 34
86 United States SLU Sankt Louis 21862 118715 0860 10867 0390 0350 0350 0400 0210 010
87 United States U Las Vegas 15871 157820 0860 0880 0390 0350 0350 0400 0210 010
88 United States Caltech Pasadena 5881 138517 2842 10867 0390 0350 0350 0400 0210 -2088-20 0.07 4

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking