FS World Ranking

CV EV 2026-02 Thailand TSAE Student Formula

Date Fri, 2026-02-06 - Mon, 02-09
WRL Event
Teams 27
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.08 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.68 / 601.97

#27 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Thailand CV KU Bangkok 🥇865186 🥇751100 🥇65165 🥇1501100 🥇751100 🥇1001100 🥈118295 🥇2751100 666 00 0.08* 8*
2 Thailand CV Chula Bangkok 🥈749275 🥈72297 39539 🥈140293 🥈62283 67467 🥇1251100 🥈235286 848 00
3 Malaysia EV U Kuala Selangor 🥉663366 65586 🥈58258 🥈140293 32843 391239 97478 193470 🥉39339 00
4 Thailand CV SU Bangkok 587459 322042 45445 971565 41455 61661 🥉112389 🥉195371 484 00
5 Thailand CV TU Chiang Mai 563556 501467 🥉57357 130587 34546 🥈84284 60648 141551 676 00
6 Thailand EV KMITL Bangkok 392639 471662 6166 125683 18924 361336 0140 94734 🥈67267 00
7 Thailand CV TU Rayong 337734 351947 38638 661944 34546 🥉73373 66553 2599 0100 00
8 Thailand EV KU Bangkok 330833 63785 33733 118778 🥉46361 5155 40832 2599 0100 00
9 Thailand EV KMUTT Bangkok 300930 252233 191219 135490 0170 0180 0140 21138 🥇1001100 00
10 Thailand CV U Ubon Ratchathani 2861029 60980 -10020-100 821755 34745 411041 50740 111640 858 00
11 Thailand EV KUSRC Chonburi 2671127 🥉70393 231023 791852 181024 391139 131311 2599 0100 00
12 Thailand CV TU Bangkok 2641226 212428 221122 1061071 81110 64564 0140 41815 292 00
13 Thailand EV TU Prachinburi 2631326 62882 101510 115877 4125 331433 35928 5152 0100 00
14 Thailand EV IT Chumphon 2411424 391852 161316 1011268 4125 56756 0140 2599 0100 00
15 Thailand EV U Chiang Mai 2201522 571176 24924 110973 4125 4164 191115 2161 0100 00
16 Thailand CV TC Sisaket 1921619 571076 2182 522134 4125 41941 291024 7143 0100 00
17 Thailand CV U Bangkok 1801718 67490 121412 1011367 0170 0180 0140 0170 0100 00
18 Thailand CV IT Pathum Thani 1771818 501467 27827 1001466 0170 0180 0140 0170 0100 00
19 Thailand CV U Bangkok 1511915 431757 6166 1021168 0170 0180 0140 0170 0100 00
20 Thailand EV U Ubon Ratchathani 68207 561374 -10020-100 911661 0170 4164 171214 0170 0100 00
21 Thailand CV U Khon Kaen 21212 0250 0190 212514 0170 0180 0140 0170 0100 00
22 Thailand EV U Maha Sarakham 8221 571176 -10020-100 512234 0170 0180 0140 0170 0100 00
23 Thailand EV Chula Bangkok -023-0 65586 -10020-100 352323 0170 0180 0140 0170 0100 00
24 Thailand CV MJU Chiang Mai -1824-2 0250 -10020-100 282419 4125 50850 0140 0170 0100 00
25 Malaysia EV Taylors U Subang Jaya -2125-2 212328 -10020-100 582039 0170 0180 0140 0170 0100 00
26 Thailand EV TU Bangkok -7226-7 282138 -10020-100 0270 0170 0180 0140 0170 0100 00
27 Thailand EV SU Bangkok -8227-8 0250 -10020-100 182612 0170 0180 0140 0170 0100 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking