Filter statistics

Country or region
Events

Most discipline wins – all classes – all seasons

Most discipline wins · all seasons

# University Wins BP CM ED SP DS AC DA AX EN EF Events Win rate Years
1. Germany U Stuttgart 170 1612212012435365 134 1.27 2006 – 2026
2. Switzerland ETH Zürich 157 21048153225172312 82 1.91 2007 – 2026
3. Germany IT Karlsruhe 82 1391269741354 112 0.73 2007 – 2026
4. United StatesGermany GFR Corvallis & Ravensburg 80 1131010321175 77 1.04 2010 – 2026
4. Austria TU Graz 80 529161511913 93 0.86 2004 – 2026
6. Germany TU München 79 221315143171012 108 0.73 2004 – 2026
7. Austria UAS Graz 71 8413168796 75 0.95 2004 – 2026
8. Netherlands TU Delft 67 1181166889 62 1.08 2001 – 2026
9. Australia Monash Melbourne 63 1021213312101 47 1.34 2001 – 2025
10. Czech Republic CTU Prague 52 534438112102 87 0.60 2009 – 2026
11. Germany UAS Esslingen 51 2710710132 82 0.62 2007 – 2026
12. Spain UPV Valéncia 44 22118121044 38 1.16 2014 – 2026
13. Germany UAS Zwickau 43 61591885 54 0.80 2007 – 2026
14. Brazil FEI São Bernardo do Campo 41 14775872 25 1.64 2007 – 2026
15. Canada ETS Montréal 40 21571654 48 0.83 1994 – 2026
15. Italy UNIMORE Modena 40 122218573 45 0.89 2004 – 2026
17. Estonia TU UAS Tallinn 38 139551482 65 0.58 2008 – 2026
18. Italy U Padova 35 645721541 56 0.62 2006 – 2026
19. Brazil EESC-USP São Carlos 31 33872233 20 1.55 2006 – 2026
20. Portugal IST Lisboa 26 4351232231 47 0.55 2004 – 2026
20. Germany TU Dresden 26 42282224 65 0.40 2008 – 2026
20. Germany UAS Karlsruhe 26 3524156 48 0.54 2007 – 2026
23. United States Cornell U Ithaca 24 1248261 32 0.75 1992 – 2026
23. Japan Sophia Tokyo 24 3651711 32 0.75 2002 – 2026
23. Hungary TU Budapest 24 12633324 64 0.38 2008 – 2026
23. Germany UAS Coburg 24 152943 56 0.43 2008 – 2026
27. Germany RWTH Aachen 23 73231421 70 0.33 2002 – 2026
28. United States IT Rochester 22 5432332 55 0.40 1994 – 2026
28. Australia RMIT Melbourne 22 4412164 39 0.56 2001 – 2025
30. Norway NTNU Trondheim 21 64221132 49 0.43 2012 – 2026
30. Australia UQ Brisbane 21 364134 26 0.81 2001 – 2025
32. United States MST Rolla 20 71021 53 0.38 1994 – 2026
32. Germany TU Berlin 20 2624213 68 0.29 2006 – 2026
32. United States U Madison 20 32821112 47 0.43 1994 – 2026
35. Germany UAS Augsburg 19 315442 37 0.51 2012 – 2026
36. Germany DHBW Stuttgart 18 1313532 46 0.39 2009 – 2026
36. China JLU Changchun 18 2162214 10 1.80 2019 – 2025
36. Italy PT Milano 18 7321113 55 0.33 2005 – 2026
36. United States U MI Ann Arbor 18 113724 50 0.36 1992 – 2026
36. Australia UOW Wollongong 18 11231451 28 0.64 2001 – 2025
41. United Kingdom Brookes U Oxford 17 334511 51 0.33 2001 – 2026
41. Japan Kyoto IT Sakyō-ku 17 42641 18 0.94 2007 – 2026
41. United Kingdom U Bath 17 382112 58 0.29 2001 – 2026
41. Australia UWA Perth 17 151352 27 0.63 2001 – 2025
45. Germany UAS Weingarten 16 18151 50 0.32 2009 – 2026
45. United States UTA Arlington 16 141631 33 0.48 1992 – 2025
47. United States GTech Atlanta 15 324321 39 0.38 1994 – 2026
47. India PCCOE Pune 15 2222322 8 1.88 2018 – 2026
47. Italy PT Turin 15 542211 52 0.29 2005 – 2026
47. United States TAMU College Station 15 112551 29 0.52 1999 – 2026
47. Austria TU Wien 15 43521 53 0.28 2008 – 2026
47. New Zealand U Auckland 15 53151 22 0.68 2004 – 2026
47. Italy U Bologna 15 6111132 46 0.33 2010 – 2026
47. Japan U Nagoya 15 4121421 20 0.75 2004 – 2026
55. Germany OTH Amberg 14 131342 59 0.24 2005 – 2026
55. Spain U Sevilla 14 1211 47 0.30 2013 – 2026
57. Brazil U Campinas 13 42142 20 0.65 2007 – 2026
57. Spain UC3M Leganés 13 6511 22 0.59 2016 – 2026
59. Greece TU Athens 12 2312121 29 0.41 2011 – 2026
59. Czech Republic TU Brno 12 26112 44 0.27 2011 – 2026
59. Japan U Osaka Suita 12 52122 21 0.57 2004 – 2026
59. Canada U Toronto 12 411231 44 0.27 1999 – 2026
59. Germany UAS Hamburg 12 112431 62 0.19 2004 – 2026
59. Germany UAS München 12 5211111 89 0.13 2006 – 2026
59. Germany UAS Ostfalia Wolfenbüttel 12 112215 39 0.31 2005 – 2026
59. Germany UAS Sankt Augustin 12 1312311 36 0.33 2009 – 2026
59. United States UIUC Urbana 12 123312 49 0.24 1992 – 2026
68. Japan Doshisha U Kyoto 11 241121 20 0.55 2003 – 2026
68. Spain ETSEIB Barcelona 11 141113 58 0.19 2007 – 2026
68. Germany TU Darmstadt 11 11432 68 0.16 2006 – 2026
68. Brazil UNIFACENS Sorocaba 11 14321 23 0.48 2006 – 2026
72. United States CMU Pittsburgh 10 312121 19 0.53 2002 – 2026
72. Spain EHU Bilbao 10 32212 32 0.31 2008 – 2026
72. India IITM Chennai 10 2143 15 0.67 2012 – 2026
72. Sweden TU Chalmers Göteborg 10 112141 50 0.20 2002 – 2026
72. Germany TU Freiberg 10 14122 42 0.24 2007 – 2026
72. Germany UAS Darmstadt 10 3115 48 0.21 2009 – 2026
72. Germany UAS Kiel 10 1612 47 0.21 2006 – 2026
72. Germany UAS Ulm 10 2111113 46 0.22 2006 – 2026
80. Australia ECU Joondalup 9 112311 14 0.64 2008 – 2026
80. United States Kettering Flint 9 1413 37 0.24 1994 – 2026
80. Poland TU Białystok 9 24111 31 0.29 2013 – 2026
80. Poland TU Wrocław 9 324 54 0.17 2010 – 2026
80. United Kingdom U Leeds 9 121122 33 0.27 1997 – 2026
80. Greece U Thessaloniki 9 32112 50 0.18 2007 – 2026
80. Japan U Tokyo 9 411111 18 0.50 2003 – 2026
80. Finland UAS Helsinki 9 111312 50 0.18 2002 – 2026
88. Spain ESEIAAT Terrassa 8 1412 31 0.26 2015 – 2026
88. India GTU Gandhinagar 8 2132 6 1.33 2018 – 2026
88. Japan IT Nagoya 8 1331 21 0.38 2003 – 2026
88. United States U Akron 8 11222 59 0.14 1992 – 2026
88. Austria U Innsbruck 8 131111 17 0.47 2021 – 2026
88. United States U Penn Philadelphia 8 32111 14 0.57 2005 – 2026
88. United States U Washington Seattle 8 1214 42 0.19 1994 – 2026
95. United States MSU East Lansing 7 11113 38 0.18 1994 – 2026
95. Germany OTH Regensburg 7 1222 58 0.12 2008 – 2026
95. Netherlands TU Eindhoven 7 21112 52 0.13 2005 – 2026
95. United States U Auburn 7 11311 42 0.17 1996 – 2026
95. United Kingdom U Birmingham 7 1312 39 0.18 1998 – 2026
95. Romania U Brasov 7 133 36 0.19 2009 – 2026
95. Germany U Erlangen 7 121111 64 0.11 2008 – 2026
95. Italy U Florence 7 151 21 0.33 2003 – 2026
95. India U Manipal 7 21121 20 0.35 2008 – 2026
95. Canada U McGill Montréal 7 11311 35 0.20 1995 – 2026
95. Greece U Volos 7 142 23 0.30 2013 – 2026
106. Spain EPSEM Manresa 6 11121 21 0.29 2016 – 2026
106. Japan Kokushikan U Setagaya 6 222 21 0.29 2000 – 2024
106. United States KSU Kennesaw 6 15 27 0.22 1995 – 2026
106. Canada PT Montréal 6 1113 41 0.15 1994 – 2026
106. India SRMU Chennai 6 111111 9 0.67 2015 – 2026
106. Japan TDU Hatoyama 6 321 28 0.21 2002 – 2019
106. China Tongji U Shanghai 6 321 22 0.27 2009 – 2025
106. Germany TU Braunschweig 6 111111 35 0.17 2002 – 2026
106. Poland TU Gdańsk 6 312 20 0.30 2018 – 2026
106. Germany TU Hamburg 6 1212 55 0.11 2012 – 2026
106. United Kingdom U Coventry 6 1221 24 0.25 2001 – 2026
106. Japan U Kyoto 6 12111 20 0.30 2004 – 2026
106. Italy U Pisa 6 33 37 0.16 2008 – 2026
106. United States U San José 6 11112 29 0.21 1992 – 2026
106. New Zealand UC Christchurch 6 132 11 0.55 2013 – 2025
106. United Kingdom UH Hatfield 6 1122 41 0.15 2001 – 2026
122. Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 5 122 17 0.29 2007 – 2026
122. India DJSCE Mumbai 5 311 12 0.42 2014 – 2025
122. Japan KAIT Atsugi 5 1211 21 0.24 2001 – 2026
122. United States KU Lawrence 5 131 46 0.11 1994 – 2026
122. Belgium KU Leuven 5 1112 43 0.12 2012 – 2026
122. Japan NIT Miyashiro 5 1112 15 0.33 2008 – 2026
122. United States OSU Columbus 5 1211 37 0.14 1994 – 2025
122. United States PSU University Park 5 113 31 0.16 1994 – 2026
122. United States Purdue West Lafayette 5 131 41 0.12 1994 – 2026
122. Australia U Adelaide 5 2111 23 0.22 2001 – 2025
122. Hungary U Győr 5 113 31 0.16 2014 – 2026
122. United States U Missouri Columbia 5 311 43 0.12 1994 – 2026
122. Italy U Sapienza Roma 5 131 52 0.10 2007 – 2026
122. United Kingdom U Strath Glasgow 5 5 37 0.14 2001 – 2026
122. Germany UAS Konstanz 5 41 57 0.09 2006 – 2026
122. India VIT Pune 5 1211 6 0.83 2019 – 2026
122. Czech Republic VŠB-TU Ostrava 5 32 21 0.24 2015 – 2026
122. Türkiye YTU Istanbul 5 131 25 0.20 2014 – 2026
140. United States CSU Pomona 4 1111 39 0.10 1994 – 2026
140. India IITB Mumbai 4 121 17 0.24 2008 – 2026
140. Germany IT Deggendorf 4 4 46 0.09 2009 – 2026
140. India RVCE Bangalore 4 1111 24 0.17 2005 – 2026
140. India SKNCOE Pune 4 1111 9 0.44 2018 – 2025
140. India Somaiya Mumbai 4 121 23 0.17 2007 – 2026
140. India Thapar Patiala 4 22 17 0.24 2008 – 2026
140. United Kingdom U Cardiff 4 121 30 0.13 2004 – 2026
140. Japan U Chiba 4 31 19 0.21 2005 – 2026
140. United States U Conn Storrs 4 1111 26 0.15 1995 – 2026
140. Germany U Kassel 4 1111 31 0.13 2011 – 2024
140. United Kingdom U Sheffield 4 1111 16 0.25 2010 – 2026
140. Germany UAS Kempten 4 22 42 0.10 2008 – 2026
140. Finland UAS Tampere 4 1111 30 0.13 2008 – 2026
140. United States UMD College Park 4 13 30 0.13 2004 – 2026
140. Australia UNSW Sydney 4 31 25 0.16 2001 – 2025
140. Canada UWO London 4 31 41 0.10 1994 – 2026
157. India COEP-TU Pune 3 111 6 0.50 2018 – 2025
157. Japan CU Tokyo 3 111 21 0.14 2003 – 2026
157. Australia Griffith Nathan 3 21 8 0.38 2015 – 2024
157. Germany HAWK Göttingen 3 21 24 0.12 2016 – 2026
157. China HIT Weihai 3 111 15 0.20 2012 – 2025
157. Japan Ibaraki U Mito 3 21 18 0.17 2005 – 2026
157. India IT Vellore 3 111 21 0.14 2010 – 2026
157. Japan KIT Tobata 3 111 20 0.15 2005 – 2026
157. India MSRIT Bangalore 3 111 13 0.23 2008 – 2026
157. Canada MU Toronto 3 21 32 0.09 1997 – 2026
157. United States NCSU Raleigh 3 12 32 0.09 2000 – 2026
157. Singapore NU Singapore 3 3 20 0.15 2004 – 2026
157. Japan NU Yokohama 3 12 17 0.18 2005 – 2026
157. United States OSU Corvallis 3 111 14 0.21 1995 – 2009
157. Brazil Poli-USP Sao Paulo 3 12 11 0.27 2009 – 2026
157. Germany RPTU Kaiserslautern 3 12 31 0.10 2008 – 2026
157. Australia Swinburne Melbourne 3 111 24 0.12 2001 – 2025
157. United States TnTech Cookeville 3 3 17 0.18 2002 – 2026
157. Poland TU Rzeszów 3 111 25 0.12 2015 – 2026
157. Japan TUT Toyohashi 3 111 16 0.19 2006 – 2024
157. United Kingdom U Aberdeen 3 111 16 0.19 2009 – 2026
157. Canada U Alberta Edmonton 3 12 27 0.11 1999 – 2026
157. Germany U Bayreuth 3 111 39 0.08 2006 – 2026
157. United States U Cincinnati 3 3 41 0.07 1994 – 2026
157. Japan U Kanazawa 3 111 22 0.14 2003 – 2026
157. Japan U Kobe 3 111 19 0.16 2005 – 2026
157. Canada U Manitoba Winnipeg 3 21 35 0.09 1998 – 2026
157. United States U Oklahoma Norman 3 12 35 0.09 1995 – 2026
157. Greece U Patras 3 21 20 0.15 2004 – 2025
157. Germany U Pforzheim 3 111 31 0.10 2012 – 2026
157. United States U Pittsburgh 3 21 38 0.08 1994 – 2026
157. Brazil U São Paulo 3 111 11 0.27 2007 – 2016
157. Japan U Tokai Kanagawa 3 12 23 0.13 2004 – 2026
157. Japan U Utsunomiya 3 21 17 0.18 2003 – 2018
157. Germany UAS Dortmund 3 111 24 0.12 2007 – 2026
157. Germany UAS Ingolstadt 3 111 38 0.08 2012 – 2026
157. Germany UAS Stralsund 3 12 45 0.07 2001 – 2026
157. Germany UAS Wiesbaden 3 12 41 0.07 2008 – 2026
157. United States UF Gainesville 3 12 31 0.10 1994 – 2026
157. Brazil UFF Niterói 3 12 15 0.20 2007 – 2026
157. United States UM Dearborn 3 3 33 0.09 1995 – 2026
157. India VIIT Pune 3 111 6 0.50 2019 – 2026
157. United States VT Blacksburg 3 21 38 0.08 1992 – 2026
200. Poland AGH Kraków 2 11 34 0.06 2013 – 2026
200. United States Cal Poly San Luis Obispo 2 11 32 0.06 1994 – 2026
200. Canada Carleton U Ottawa 2 11 28 0.07 1999 – 2025
200. Canada Concordia U Montréal 2 2 23 0.09 1995 – 2026
200. Czech Republic CULS Prague 2 11 23 0.09 2012 – 2026
200. India CUSAT Kochi 2 11 2 1.00 2025 – 2026
200. Denmark DTU Kgs. Lyngby 2 2 6 0.33 2019 – 2026
200. Germany HSNR Krefeld 2 11 25 0.08 2012 – 2026
200. Germany HTW Berlin 2 11 27 0.07 2006 – 2026
200. China IT Beijing 2 11 6 0.33 2011 – 2025
200. Thailand KU Bangkok 2 11 8 0.25 2015 – 2026
200. Japan Meijo U Nagoya 2 11 21 0.10 2003 – 2026
200. United States MIT Cambridge 2 11 16 0.12 2003 – 2026
200. Japan NATS Narita 2 11 14 0.14 2010 – 2026
200. Japan NIIT Kashiwazaki 2 11 2 1.00 2013 – 2015
200. India NirmaU Ahmedabad 2 11 2 1.00 2022 – 2023
200. Germany OvGU Magdeburg 2 11 24 0.08 2010 – 2026
200. United States RPI Troy 2 11 36 0.06 1994 – 2026
200. United States Rutgers Newark 2 11 37 0.05 1994 – 2026
200. Japan Shibaura IT Kōtō 2 11 24 0.08 2004 – 2026
200. Japan SIST Fukuroi 2 2 22 0.09 2006 – 2026
200. United States State Chico 2 11 11 0.18 2014 – 2026
200. United States SVSU Saginaw 2 2 25 0.08 1999 – 2026
200. Japan TTCN Nagoya 2 2 22 0.09 2008 – 2026
200. China TU Shenzhen 2 11 5 0.40 2024 – 2026
200. China TU Xiamen 2 11 7 0.29 2009 – 2025
200. United Kingdom U Belfast 2 11 20 0.10 2001 – 2026
200. United States U Clemson 2 11 30 0.07 1998 – 2026
200. Germany U Hannover 2 11 48 0.04 2009 – 2026
200. United Kingdom U Liverpool 2 11 25 0.08 2006 – 2026
200. United Kingdom U Loughborough 2 11 41 0.05 2003 – 2026
200. Finland U Oulu 2 11 7 0.29 2019 – 2026
200. Italy U Parma 2 2 20 0.10 2008 – 2026
200. Portugal U Porto 2 2 6 0.33 2023 – 2025
200. Brazil U Santa Maria 2 11 12 0.17 2010 – 2026
200. Japan U Shizuoka 2 11 20 0.10 2004 – 2026
200. United Kingdom U Southampton 2 2 20 0.10 2003 – 2026
200. United Kingdom U Swansea 2 2 21 0.10 2001 – 2026
200. United States U Villanova 2 2 16 0.12 2009 – 2026
200. Canada U Waterloo 2 11 39 0.05 1992 – 2026
200. Mexico UAEMex Toluca 2 2 15 0.13 2006 – 2026
200. Germany UAS Heilbronn 2 2 17 0.12 2011 – 2021
200. Germany UAS Schweinfurt 2 2 42 0.05 2007 – 2025
200. United States UC Berkeley 2 11 24 0.08 2005 – 2026
200. United States UC Irvine 2 2 21 0.10 1994 – 2026
200. Brazil UFRGS Porto Alegre 2 11 6 0.33 2011 – 2017
200. Indonesia UGM Yogyakarta 2 2 16 0.12 2012 – 2026
200. Italy UNICAL Arcavacata di Rende 2 11 15 0.13 2008 – 2026
200. Italy UNINA Napoli 2 11 17 0.12 2015 – 2026
200. Spain UPC Madrid 2 2 14 0.14 2018 – 2026
200. Venezuela USB Baruta 2 2 19 0.11 2002 – 2022
200. China UT Wuhan 2 11 5 0.40 2024 – 2025
200. Czech Republic UWB Plzen 2 11 16 0.12 2012 – 2026
200. United Kingdom UWE Bristol 2 11 18 0.11 2014 – 2026
200. Japan UY Kofu 2 11 17 0.12 2007 – 2026
200. United States VU Nashville 2 2 13 0.15 2000 – 2026
200. United States WWU Bellingham 2 2 22 0.09 1992 – 2026
257. Japan AIT Toyota 1 1 12 0.08 2010 – 2026
257. United States Arizona U Tucson 1 1 20 0.05 1994 – 2026
257. India BITM Ranchi 1 1 5 0.20 2007 – 2023
257. United States CBU Riverside 1 1 10 0.10 2017 – 2026
257. Brazil CEFET Rio de Janeiro 1 1 6 0.17 2009 – 2026
257. United States CSU Northridge 1 1 26 0.04 1995 – 2026
257. Japan Daido IT Nagoya 1 1 9 0.11 2004 – 2013
257. Greece DUTH Xanthi 1 1 11 0.09 2019 – 2026
257. France ECL Ecully 1 1 17 0.06 2014 – 2026
257. Switzerland EPFL Lausanne 1 1 21 0.05 2019 – 2025
257. Spain EPSE Vilanova i la Geltrú 1 1 12 0.08 2015 – 2026
257. United States ERAU Daytona Beach 1 1 9 0.11 2006 – 2026
257. India FRCRCE Mumbai 1 1 7 0.14 2018 – 2026
257. India GGSIPU Delhi 1 1 2 0.50 2008 – 2011
257. China H3I Hangzhou 1 1 1 1.00 2025
257. Japan HAEC Sapporo 1 1 1 1.00 2011
257. Japan Hokkaido U Sapporo 1 1 16 0.06 2007 – 2026
257. Japan Honda TC Kanto 1 1 16 0.06 2005 – 2026
257. Germany HS Aalen 1 1 23 0.04 2012 – 2026
257. China HUAT Shiyan 1 1 10 0.10 2013 – 2025
257. India IIT New Delhi 1 1 12 0.08 2007 – 2026
257. India IIT Roorkee 1 1 7 0.14 2011 – 2026
257. Japan IOT Gyōda 1 1 16 0.06 2006 – 2026
257. France ISAT Nevers 1 1 29 0.03 2004 – 2025
257. Argentina IT Buenos Aires 1 1 1 1.00 2017
257. Mexico IT Chihuahua 1 1 17 0.06 1996 – 2024
257. Japan IT Kurume 1 1 17 0.06 2007 – 2026
257. Japan IT Osaka 1 1 15 0.07 2008 – 2026
257. Brazil ITA São José dos Campos 1 1 1 1.00 2025
257. Indonesia ITS Surabaya 1 1 13 0.08 2014 – 2026
257. Japan Kanazawa IT Nonoichi 1 1 17 0.06 2003 – 2025
257. Thailand KMUTT Bangkok 1 1 9 0.11 2009 – 2018
257. Japan Kogakuin U Shinjuku 1 1 17 0.06 2005 – 2026
257. Japan KOHKA Shizuoka 1 1 10 0.10 2013 – 2026
257. Sweden KTH Stockholm 1 1 30 0.03 2004 – 2026
257. South Korea KUT Cheonan 1 1 3 0.33 2006 – 2015
257. United States LC Easton 1 1 7 0.14 2006 – 2016
257. United Kingdom LJMU Liverpool 1 1 15 0.07 2010 – 2026
257. United States LU Bethlehem 1 1 25 0.04 1994 – 2026
257. China LUT Jinzhou 1 1 7 0.14 2015 – 2025
257. Russia MADI Moscow 1 1 18 0.06 2006 – 2017
257. Brazil Maua São Caetano do Sul 1 1 15 0.07 2007 – 2026
257. Australia NCL Callaghan 1 1 19 0.05 2003 – 2025
257. United States NIU DeKalb 1 1 19 0.05 2001 – 2025
257. Taiwan NTU Taipeh 1 1 4 0.25 2022 – 2026
257. Japan OCU Osaka 1 1 14 0.07 2006 – 2026
257. Japan OSU Daitō 1 1 16 0.06 2007 – 2026
257. United States PI Worcester 1 1 16 0.06 1996 – 2019
257. Russia PT Moscow 1 1 17 0.06 2008 – 2017
257. Poland PUT Poznan 1 1 17 0.06 2015 – 2026
257. India PVG COET Pune 1 1 3 0.33 2020 – 2024
257. Japan RU Kyoto 1 1 19 0.05 2005 – 2026
257. India SCOE-V Pune 1 1 11 0.09 2013 – 2026
257. United States SD State Brookings 1 1 22 0.05 2001 – 2026
257. Japan Seikei U Musashino 1 1 12 0.08 2007 – 2019
257. Egypt Shams Cairo 1 1 9 0.11 2013 – 2026
257. Japan SIT Fukaya 1 1 7 0.14 2008 – 2016
257. United States SIU Carbondale 1 1 13 0.08 1997 – 2025
257. United Kingdom SMU Swansea 1 1 10 0.10 2002 – 2011
257. Japan SOCU Sanyo-Onoda 1 1 12 0.08 2012 – 2026
257. Japan Sojo U Kumamoto 1 1 13 0.08 2008 – 2026
257. India SPCE Mumbai 1 1 8 0.12 2018 – 2026
257. Thailand SU Bangkok 1 1 3 0.33 2011 – 2015
257. Japan SU Neyagawa 1 1 10 0.10 2010 – 2019
257. India TCET Mumbai 1 1 8 0.12 2022 – 2026
257. Israel Technion Haifa 1 1 15 0.07 2013 – 2026
257. Spain TECNUN San Sebastián 1 1 39 0.03 2009 – 2026
257. Germany TH Mannheim 1 1 22 0.05 2010 – 2026
257. Japan Tohoku U Sendai 1 1 11 0.09 2013 – 2026
257. United States TTU Lubbock 1 1 14 0.07 2005 – 2026
257. Slovakia TU Bratislava 1 1 31 0.03 2009 – 2026
257. Germany TU Chemnitz 1 1 12 0.08 2018 – 2026
257. Poland TU Gliwice 1 1 12 0.08 2016 – 2026
257. Sweden TU Luleå 1 1 5 0.20 2002 – 2006
257. China TU Tianjin 1 1 3 0.33 2024 – 2025
257. Japan TUAT Fuchū 1 1 18 0.06 2005 – 2026
257. Japan TUS Shinjyuku 1 1 18 0.06 2005 – 2025
257. India U Aligarh 1 1 5 0.20 2016 – 2023
257. Italy U Brescia 1 1 6 0.17 2014 – 2018
257. United Kingdom U Brunel Uxbridge 1 1 35 0.03 2001 – 2024
257. Canada U Calgary 1 1 25 0.04 1999 – 2026
257. China U Chongqing 1 1 4 0.25 2024 – 2025
257. Australia U Curtin Bentley 1 1 19 0.05 2003 – 2025
257. Japan U Fukui 1 1 17 0.06 2006 – 2026
257. Japan U Gifu 1 1 18 0.06 2006 – 2026
257. United Kingdom U Glasgow 1 1 14 0.07 2008 – 2026
257. Japan U Hiroshima 1 1 11 0.09 2010 – 2026
257. United Kingdom U Huddersfield 1 1 34 0.03 2001 – 2026
257. Japan U Iwate 1 1 5 0.20 2016 – 2025
257. South Korea U Kookmin Seoul 1 1 19 0.05 2004 – 2026
257. Canada U Laval Quebec City 1 1 30 0.03 1994 – 2026
257. Italy U Lecce 1 1 12 0.08 2006 – 2026
257. Slovenia U Ljubljana 1 1 29 0.03 2016 – 2026
257. Sweden U Lund 1 1 29 0.03 2007 – 2026
257. Malta U Malta 1 1 9 0.11 2007 – 2026
257. Slovenia U Maribor 1 1 40 0.03 2002 – 2026
257. Australia U Melbourne 1 1 24 0.04 2001 – 2025
257. United States U Mississippi State 1 1 17 0.06 1996 – 2026
257. Japan U Niigata 1 1 14 0.07 2009 – 2026
257. United Kingdom U Nottingham 1 1 14 0.07 2005 – 2026
257. Japan U Okayama 1 1 19 0.05 2005 – 2026
257. Germany U Paderborn 1 1 52 0.02 2007 – 2026
257. Croatia U Rijeka 1 1 16 0.06 2010 – 2026
257. Germany U Saarland Saarbrücken 1 1 21 0.05 2007 – 2018
257. Norway U Stavanger 1 1 14 0.07 2012 – 2026
257. United Kingdom U Surrey Guildford 1 1 14 0.07 2009 – 2026
257. United Kingdom U Sussex Brighton 1 1 18 0.06 2005 – 2026
257. Australia U Sydney 1 1 20 0.05 2001 – 2025
257. Russia U Togliatti 1 1 6 0.17 2016 – 2025
257. United States U Toledo 1 1 42 0.02 1994 – 2025
257. Italy U Tor Vergata Roma 1 1 20 0.05 2008 – 2024
257. Japan U Toyama 1 1 9 0.11 2014 – 2026
257. Netherlands U Twente Enschede 1 1 4 0.25 2024 – 2026
257. Spain U Vigo 1 1 19 0.05 2015 – 2026
257. Germany UAS Aachen 1 1 30 0.03 2008 – 2026
257. Switzerland UAS Bern 1 1 21 0.05 2015 – 2026
257. Germany UAS Osnabrück 1 1 27 0.04 2007 – 2026
257. Germany UAS THM Gießen 1 1 16 0.06 2010 – 2022
257. United States UC Davis 1 1 17 0.06 1999 – 2026
257. Ireland UC Dublin 1 1 8 0.12 2001 – 2026
257. Spain UEM Villaviciosa de Odón 1 1 26 0.04 2011 – 2026
257. Brazil UFMG Belo Horizonte 1 1 12 0.08 2010 – 2026
257. Brazil UFPR Curitiba 1 1 6 0.17 2016 – 2026
257. Brazil UFRJ Rio de Janeiro 1 1 15 0.07 2007 – 2026
257. United States UGA Athens 1 1 6 0.17 2019 – 2026
257. United Kingdom Ulster Belfast 1 1 15 0.07 2002 – 2016
257. Spain UMA Málaga 1 1 13 0.08 2018 – 2026
257. United States UMTC Minneapolis 1 1 29 0.03 1996 – 2026
257. United States UNC Charlotte 1 1 24 0.04 1997 – 2026
257. Brazil UNESP Bauru 1 1 6 0.17 2014 – 2026
257. Indonesia UNY Yogyakarta 1 1 5 0.20 2015 – 2019
257. Romania UPB Bucharest 1 1 7 0.14 2019 – 2025
257. Canada UQTR Trois-Rivières 1 1 24 0.04 1995 – 2026
257. Japan US Okayama 1 1 8 0.12 2011 – 2018
257. United States USC Los Angeles 1 1 26 0.04 1997 – 2026
257. United States UT Austin 1 1 33 0.03 1995 – 2026
257. Poland UT Warszawa 1 1 29 0.03 2010 – 2026
257. Australia UTS Sydney 1 1 19 0.05 2001 – 2025
257. India VIT Chennai 1 1 11 0.09 2014 – 2026
257. New Zealand Waikato Hamilton 1 1 11 0.09 2006 – 2024
257. United States Wayne State Detroit 1 1 24 0.04 2004 – 2026
257. United States WU St. Louis 1 1 19 0.05 1996 – 2026

A discipline win is a first place in a discipline of an event, as on the event page; ties count for every university sharing the place. Universities without a win are not listed.