Active universities – all classes
Active universities · per season
A university is active in a season when it takes part in at least one event of the selected class – WRL event or not, but not an event that does not count as an edition. With All: each university counts once in the All line; the class lines count a university in every class it entered. A season is a calendar year.
| Season | Active | NewcomersNew | Returning | Absent | Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 748 | 418 | 399 | 66 | 68 | 80 | 228 | |
| 2025 | 828 | 434 | 473 | 89 | 121 | 161 | 57 | |
| 2024 | 603 | 304 | 345 | 41 | 90 | 96 | 88 | 21 |
| 2023 | 505 | 277 | 261 | 44 | 32 | 137 | 65 | 23 |
| 2022 | 401 | 228 | 201 | 37 | 23 | 232 | 17 | 12 |
| 2021 | 163 | 94 | 81 | 29 | 2 | 160 | 40 | 1 |
| 2020 | 41 | 41 | 0 | 0 | 8 | 7 | 548 | 8 |
| 2019 | 574 | 455 | 159 | 25 | 44 | 74 | 83 | 39 |
| 2018 | 539 | 448 | 127 | 20 | 64 | 70 | 109 | 23 |
| 2017 | 514 | 439 | 105 | 15 | 23 | 51 | 87 | 20 |
| 2016 | 527 | 457 | 87 | 0 | 46 | 59 | 60 | 14 |
| 2015 | 482 | 418 | 83 | 0 | 32 | 69 | 79 | 11 |
| 2014 | 460 | 403 | 74 | 0 | 34 | 62 | 70 | 10 |
| 2013 | 434 | 386 | 67 | 0 | 35 | 39 | 72 | 7 |
| 2012 | 432 | 394 | 56 | 0 | 41 | 57 | 62 | 7 |
| 2011 | 396 | 380 | 34 | 0 | 40 | 53 | 64 | 10 |
| 2010 | 367 | 363 | 17 | 0 | 39 | 57 | 59 | 12 |
| 2009 | 330 | 330 | 0 | 0 | 38 | 33 | 99 | 9 |
| 2008 | 358 | 358 | 0 | 0 | 54 | 39 | 47 | 15 |
| 2007 | 312 | 312 | 0 | 0 | 57 | 23 | 47 | 7 |
| 2006 | 279 | 279 | 0 | 0 | 49 | 39 | 27 | 6 |
| 2005 | 218 | 218 | 0 | 0 | 39 | 20 | 46 | 2 |
| 2004 | 205 | 205 | 0 | 0 | 43 | 23 | 30 | 4 |
| 2003 | 169 | 169 | 0 | 0 | 23 | 19 | 36 | 2 |
| 2002 | 163 | 163 | 0 | 0 | 26 | 22 | 22 | 2 |
| 2001 | 137 | 137 | 0 | 0 | 41 | 16 | 14 | 1 |
| 2000 | 94 | 94 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 0 |
| 1999 | 89 | 89 | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 1 |
| 1998 | 81 | 81 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 0 |
| 1997 | 66 | 66 | 0 | 0 | 9 | 10 | 21 | 0 |
| 1996 | 68 | 68 | 0 | 0 | 13 | 9 | 23 | 1 |
| 1995 | 69 | 69 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 2 |
| 1994 | 58 | 58 | 0 | 0 | 49 | 9 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1992 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Returning and absent universities: tooltip on ACTIVE.