Formula Student Electric - World Ranking List
					
					
						
						
				
				 
					 WRL ID 222 | 2019-12-08 | c 0,85 | AU
					
						
							| rank | 
					
							wrp | 
							cn | 
							university name | 
							team | 
							A | 
						
							| 1 | 
							
							867,68 | 
							DE | 
							Technical University of Munich | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 2 | 
							
							722,21 | 
							JP | 
							Nagoya University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 3 | 
							
							718,54 | 
							AU | 
							Monash University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 4 | 
							
							681,59 | 
							DE | 
							Technische Universität Bergakademie Freiberg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 5 | 
							
							665,81 | 
							DE | 
							Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 6 | 
							
							653,22 | 
							DE | 
							Westsächsische Hochschule Zwickau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 7 | 
							
							640,57 | 
							DE | 
							Universität Stuttgart | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 8 | 
							
							639,03 | 
							EE | 
							Tallinn TU UAS | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 9 | 
							
							622,59 | 
							US | 
							Carnegie Mellon University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 10 | 
							
							594,27 | 
							NO | 
							Norwegian University of Science and Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 11 | 
							
							590,19 | 
							US | 
							University of Washington | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 12 | 
							
							587,89 | 
							NL | 
							Technische Universiteit Eindhoven | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 13 | 
							
							570,11 | 
							NZ | 
							University of Canterbury | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 14 | 
							
							559,63 | 
							NZ | 
							University of Auckland | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 15 | 
							
							555,02 | 
							DE | 
							Fachhochschule München | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 16 | 
							
							549,66 | 
							DE | 
							Karlsruhe Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 17 | 
							
							542,74 | 
							DE | 
							Technische Universität Dresden | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 18 | 
							
							529,31 | 
							NL | 
							TU Delft | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 19 | 
							
							528,70 | 
							CA | 
							McGill University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 20 | 
							
							525,13 | 
							US | 
							Massachusetts Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 21 | 
							
							524,73 | 
							TW | 
							National Tsing Hua University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 22 | 
							
							516,48 | 
							AU | 
							RMIT University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 23 | 
							
							516,14 | 
							US | 
							University of Pennsylvania | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 24 | 
							
							509,57 | 
							CN | 
							Tongji University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 25 | 
							
							505,59 | 
							DE | 
							Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 26 | 
							
							498,89 | 
							AU | 
							University of Adelaide | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 27 | 
							
							494,16 | 
							AU | 
							University of Queensland | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 28 | 
							
							490,07 | 
							US | 
							University of Michigan - Ann Arbor | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 29 | 
							
							468,09 | 
							ES | 
							Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 30 | 
							
							455,21 | 
							DE | 
							Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 31 | 
							
							450,67 | 
							 | 
							GFR DHBW Ravensburg & Oregon State University | 
							DE|US |  
							A | 
						
						
							| 32 | 
							
							450,11 | 
							IT | 
							Politecnico di Torino | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 33 | 
							
							448,61 | 
							AU | 
							University of Technology, Sydney | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 34 | 
							
							446,06 | 
							FI | 
							Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 35 | 
							
							426,51 | 
							SI | 
							University of Ljubljana | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 36 | 
							
							421,51 | 
							ES | 
							University of the Basque Country | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 37 | 
							
							412,70 | 
							CH | 
							ETH Zürich | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 38 | 
							
							411,57 | 
							AU | 
							University of Wollongong | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 39 | 
							
							409,36 | 
							US | 
							University of California Davis | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 40 | 
							
							408,82 | 
							JP | 
							Toyohashi University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 41 | 
							
							405,20 | 
							US | 
							Georgia Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 42 | 
							
							400,56 | 
							US | 
							The University of Akron | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 43 | 
							
							391,77 | 
							CA | 
							Université Laval | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 44 | 
							
							391,51 | 
							HU | 
							Budapest University of Technology and Economics | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 45 | 
							
							390,70 | 
							DE | 
							Universität Bayreuth | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 46 | 
							
							390,04 | 
							BR | 
							Universidade Estadual de Campinas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 47 | 
							
							378,00 | 
							DE | 
							Technische Universität Hamburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 48 | 
							
							377,07 | 
							DE | 
							Ostfalia University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 49 | 
							
							374,12 | 
							CZ | 
							Czech Technical University in Prague | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 50 | 
							
							370,74 | 
							GR | 
							Aristotle University of Thessaloniki | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 51 | 
							
							367,80 | 
							DE | 
							Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 52 | 
							
							366,98 | 
							ES | 
							Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 53 | 
							
							362,99 | 
							DE | 
							Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 54 | 
							
							355,57 | 
							PT | 
							Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 55 | 
							
							345,31 | 
							DE | 
							Fachhochschule Osnabrück | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 56 | 
							
							340,11 | 
							US | 
							University of Wisconsin-Madison | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 57 | 
							
							331,27 | 
							DE | 
							Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 58 | 
							
							326,78 | 
							US | 
							University of Texas at Austin | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 59 | 
							
							325,75 | 
							DE | 
							Deggendorf Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 60 | 
							
							321,33 | 
							SE | 
							Chalmers University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 61 | 
							
							310,91 | 
							AT | 
							Technische Universität Wien | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 62 | 
							
							310,89 | 
							US | 
							Purdue University - West Lafayette | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 63 | 
							
							310,35 | 
							US | 
							Missouri University of Science and Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 64 | 
							
							301,41 | 
							AU | 
							University of Melbourne | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 65 | 
							
							299,09 | 
							GB | 
							University of Bath | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 66 | 
							
							296,18 | 
							GB | 
							University of Surrey | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 67 | 
							
							291,05 | 
							US | 
							University of Illinois at Urbana-Champaign | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 68 | 
							
							283,67 | 
							DE | 
							Technische Universität Darmstadt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 69 | 
							
							283,31 | 
							DE | 
							Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 70 | 
							
							279,80 | 
							BE | 
							KU Leuven - Group T Campus | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 71 | 
							
							276,28 | 
							CA | 
							Western University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 72 | 
							
							275,91 | 
							AU | 
							Swinburne University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 73 | 
							
							274,53 | 
							DE | 
							Technische Universität Clausthal | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 74 | 
							
							269,99 | 
							GR | 
							University of Patras | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 75 | 
							
							262,80 | 
							DE | 
							Leibniz Universität Hannover | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 76 | 
							
							257,39 | 
							IT | 
							Università degli studi di Padova | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 77 | 
							
							254,96 | 
							DE | 
							Hochschule Esslingen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 78 | 
							
							243,92 | 
							AU | 
							The University of Newcastle | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 79 | 
							
							241,14 | 
							CN | 
							Jilin University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 80 | 
							
							238,34 | 
							CN | 
							Liaoning University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 81 | 
							
							228,05 | 
							DE | 
							Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 82 | 
							
							213,52 | 
							DE | 
							Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 83 | 
							
							205,58 | 
							DE | 
							Fachhochschule Kiel | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 84 | 
							
							201,84 | 
							CA | 
							University of Manitoba | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 85 | 
							
							199,96 | 
							JP | 
							Iwate University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 86 | 
							
							197,84 | 
							DE | 
							Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 87 | 
							
							196,94 | 
							IN | 
							K. J. Somaiya College of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 88 | 
							
							196,88 | 
							DE | 
							UAS Würzburg-Schweinfurt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 89 | 
							
							195,22 | 
							JP | 
							Toyota Technical College Nagoya | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 90 | 
							
							195,15 | 
							ES | 
							Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 91 | 
							
							192,54 | 
							IN | 
							Indian Institute of Technology Bombay | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 92 | 
							
							191,85 | 
							US | 
							University of Kansas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 93 | 
							
							190,54 | 
							EG | 
							Cairo University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 94 | 
							
							190,20 | 
							US | 
							Virginia Polytechnic Institute and State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 95 | 
							
							188,97 | 
							CA | 
							École Polytechnique de Montréal | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 96 | 
							
							187,32 | 
							US | 
							California State Polytechnic University - San Luis Obispo | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 97 | 
							
							185,80 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Köln | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 98 | 
							
							183,71 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Ingolstadt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 99 | 
							
							183,45 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Augsburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 100 | 
							
							183,11 | 
							ES | 
							University of Seville | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 101 | 
							
							180,87 | 
							AU | 
							Queensland University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 102 | 
							
							180,58 | 
							ES | 
							Barcelona East School of Engineering - EEBE - UPC | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 103 | 
							
							179,98 | 
							JP | 
							Tohoku University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 104 | 
							
							176,55 | 
							ES | 
							TECNUN - University of Navarra | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 105 | 
							
							176,29 | 
							HR | 
							University of Zagreb | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 106 | 
							
							175,53 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Parma | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 107 | 
							
							174,47 | 
							EG | 
							Ain Shams University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 108 | 
							
							169,89 | 
							DE | 
							Technische Universität Berlin | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 109 | 
							
							169,77 | 
							IN | 
							VIT University - Vellore | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 110 | 
							
							167,77 | 
							SE | 
							KTH Royal Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 111 | 
							
							167,65 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Trento | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 112 | 
							
							164,06 | 
							US | 
							The University of Michigan-Dearborn | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 113 | 
							
							163,84 | 
							US | 
							San José State University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 114 | 
							
							163,84 | 
							CN | 
							Central South University - Changsha | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 115 | 
							
							163,22 | 
							DE | 
							Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 116 | 
							
							163,20 | 
							DE | 
							Universität Siegen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 117 | 
							
							162,57 | 
							CN | 
							Guangdong University of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 118 | 
							
							161,95 | 
							RU | 
							Moscow State Automobile & Road Technical University - MADI | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 119 | 
							
							158,28 | 
							DE | 
							Universität Duisburg-Essen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 120 | 
							
							157,38 | 
							CH | 
							Bern University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 121 | 
							
							153,84 | 
							IN | 
							Indian Institute of Technology Delhi | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 122 | 
							
							153,67 | 
							DE | 
							Technische Universität Braunschweig | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 123 | 
							
							152,15 | 
							AU | 
							University of Western Australia | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 124 | 
							
							151,67 | 
							US | 
							Olin College of Engineering | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 125 | 
							
							151,63 | 
							PL | 
							AGH University of Science and Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 126 | 
							
							150,59 | 
							DE | 
							Universität Kassel | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 127 | 
							
							149,80 | 
							US | 
							University of California, Riverside | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 128 | 
							
							149,57 | 
							SK | 
							Slovak University of Technology in Bratislava | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 129 | 
							
							148,19 | 
							DE | 
							Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 130 | 
							
							146,71 | 
							GB | 
							Newcastle University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 131 | 
							
							146,67 | 
							DE | 
							Technische Universität Chemnitz | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 132 | 
							
							145,83 | 
							IE | 
							University College Dublin | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 133 | 
							
							145,10 | 
							US | 
							University of North Carolina at Asheville | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 134 | 
							
							144,25 | 
							DE | 
							Duale Hochschule Baden-Württemberg - Mannheim | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 135 | 
							
							144,02 | 
							CA | 
							University of Waterloo | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 136 | 
							
							139,04 | 
							DE | 
							Hochschule Ruhr West - UAS | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 137 | 
							
							135,35 | 
							IN | 
							VIT University - Chennai | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 138 | 
							
							134,96 | 
							IL | 
							Ben-Gurion University of the Negev | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 139 | 
							
							134,71 | 
							ES | 
							Universidad de Oviedo | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 140 | 
							
							133,28 | 
							MX | 
							Universidad Nacional Autónoma de México | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 141 | 
							
							130,35 | 
							DE | 
							Universität Bremen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 142 | 
							
							129,96 | 
							KR | 
							Kookmin University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 143 | 
							
							128,60 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Napoli Federico II | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 144 | 
							
							126,40 | 
							US | 
							University of Utah | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 145 | 
							
							123,32 | 
							GB | 
							Kingston University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 146 | 
							
							122,69 | 
							US | 
							California Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 147 | 
							
							119,71 | 
							PT | 
							Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 148 | 
							
							119,16 | 
							US | 
							San Diego State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 149 | 
							
							118,32 | 
							AU | 
							University of South Australia | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 150 | 
							
							118,14 | 
							CH | 
							École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 151 | 
							
							117,13 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 152 | 
							
							116,89 | 
							DE | 
							Technische Universität Ilmenau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 153 | 
							
							116,50 | 
							TH | 
							King Mongkut's University of Technology Thonburi | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 154 | 
							
							115,97 | 
							US | 
							Kennesaw State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 155 | 
							
							115,60 | 
							RU | 
							Belgorod state technological university named after V. G. Shukhov | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 156 | 
							
							114,07 | 
							US | 
							University of Iowa | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 157 | 
							
							112,79 | 
							EC | 
							Universidad Politecnica Salesiana | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 158 | 
							
							110,93 | 
							CN | 
							Harbin Institute of Technology at Weihai | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 159 | 
							
							110,27 | 
							GB | 
							University of Warwick | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 160 | 
							
							109,95 | 
							IS | 
							University of Iceland | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 161 | 
							
							109,05 | 
							NO | 
							University of Stavanger | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 162 | 
							
							106,73 | 
							GB | 
							Imperial College London | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 163 | 
							
							105,54 | 
							PK | 
							Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 164 | 
							
							104,72 | 
							DK | 
							University of Southern Denmark | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 165 | 
							
							104,15 | 
							GB | 
							Lancaster  University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 166 | 
							
							103,36 | 
							CA | 
							University of Ontario Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 167 | 
							
							102,38 | 
							DE | 
							Saarland University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 168 | 
							
							101,68 | 
							FR | 
							ESTACA - West (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 169 | 
							
							101,40 | 
							US | 
							University of Texas at San Antonio | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 170 | 
							
							100,84 | 
							AU | 
							University of Tasmania | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 171 | 
							
							94,16 | 
							ES | 
							Universidad Pontificia Comillas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 172 | 
							
							94,08 | 
							JP | 
							Kanagawa University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 173 | 
							
							93,75 | 
							CN | 
							Hubei University of Automotive Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 174 | 
							
							93,02 | 
							DE | 
							Hochschule Mannheim | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 175 | 
							
							90,82 | 
							JP | 
							Seikei University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 176 | 
							
							90,79 | 
							FR | 
							University of Burgundy - ISAT | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 177 | 
							
							90,43 | 
							CN | 
							Guangxi Science and Technology University Lushan College | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 178 | 
							
							86,72 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 179 | 
							
							86,22 | 
							ES | 
							Universidad Politécnica de Cartagena | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 180 | 
							
							85,68 | 
							AU | 
							University of New South Wales | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 181 | 
							
							78,76 | 
							GB | 
							University of Nottingham | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 182 | 
							
							72,76 | 
							ID | 
							Sepuluh Nopember Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 183 | 
							
							72,05 | 
							JP | 
							Shizuoka Institute of Science and Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 184 | 
							
							71,57 | 
							US | 
							University of California Irvine | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 185 | 
							
							68,69 | 
							IN | 
							Dwarkadas. J. Sanghvi College of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 186 | 
							
							68,12 | 
							GB | 
							University of Leicester | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 187 | 
							
							62,29 | 
							ES | 
							Universidad de Castilla-La Mancha | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 188 | 
							
							61,80 | 
							GB | 
							University of Bristol | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 189 | 
							
							51,90 | 
							ID | 
							Gadjah Mada University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 190 | 
							
							50,36 | 
							TW | 
							National Cheng Kung University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 191 | 
							
							41,42 | 
							TW | 
							National Taipei University of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 192 | 
							
							34,08 | 
							US | 
							University of California - Santa Cruz | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 193 | 
							
							33,58 | 
							DE | 
							Hochschule Düsseldorf | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 194 | 
							
							24,65 | 
							NL | 
							The Hague University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 195 | 
							
							20,87 | 
							DE | 
							Rhein-Waal University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 196 | 
							
							14,36 | 
							GB | 
							Brunel University London | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 197 | 
							
							11,92 | 
							JP | 
							Kanagawa Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 198 | 
							
							11,55 | 
							BD | 
							Rajshahi University of Engineering & Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 199 | 
							
							7,90 | 
							JP | 
							Kyushu Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 200 | 
							
							2,77 | 
							DE | 
							Hochschule Landshut | 
							FSG |  
							A | 
						
					
				 
				
					 Overall Results 
Formula SAE® Australasia 2019 
					
						
							 | 
							place | 
							cost | 
							bp | 
							ed | 
							acc | 
							sp | 
							autox | 
							endu | 
							eff | 
							pen | 
							total | 
						
						
							Melbourne Monash  | 
				1.  | 
				6.  | 
				3.  | 
				1.  | 
				4.  | 
				1.  | 
				1.  | 
				1.  | 
				2.  | 
							0  | 
							912  | 
						
						
							Brisbane UQ  | 
				2.  | 
				1.  | 
				3.  | 
				4.  | 
				3.  | 
				9.  | 
				6.  | 
				3.  | 
				1.  | 
							0  | 
							774  | 
						
						
							Christchurch UC  | 
				3.  | 
				7.  | 
				7.  | 
				3.  | 
				2.  | 
				6.  | 
				2.  | 
				2.  | 
				7.  | 
							0  | 
							738  | 
						
						
							Adelaide U  | 
				4.  | 
				1.  | 
				14.  | 
				7.  | 
				5.  | 
				5.  | 
				5.  | 
				5.  | 
				3.  | 
							0  | 
							733  | 
						
						
							Auckland U  | 
				5.  | 
				8.  | 
				1.  | 
				2.  | 
				7.  | 
				2.  | 
				4.  | 
				7.  | 
				5.  | 
							0  | 
							726  | 
						
						
							Melbourne RMIT  | 
				6.  | 
				12.  | 
				11.  | 
				8.  | 
				1.  | 
				4.  | 
				3.  | 
				8.  | 
				-  | 
							0  | 
							641  | 
						
						
							Wollongong UOW  | 
				7.  | 
				4.  | 
				6.  | 
				10.  | 
				6.  | 
				7.  | 
				8.  | 
				4.  | 
				8.  | 
							0  | 
							633  | 
						
						
							Sydney UTS  | 
				8.  | 
				3.  | 
				9.  | 
				11.  | 
				8.  | 
				8.  | 
				9.  | 
				6.  | 
				4.  | 
							0  | 
							606  | 
						
						
							Callaghan NCL  | 
				9.  | 
				14.  | 
				5.  | 
				15.  | 
				9.  | 
				9.  | 
				10.  | 
				9.  | 
				6.  | 
							0  | 
							391  | 
						
						
							Melbourne U  | 
				10.  | 
				9.  | 
				13.  | 
				5.  | 
				-  | 
				3.  | 
				7.  | 
				11.  | 
				-  | 
							0  | 
							351  | 
						
						
							Melbourne Swinburne  | 
				11.  | 
				9.  | 
				9.  | 
				6.  | 
				-  | 
				9.  | 
				11.  | 
				10.  | 
				-  | 
							0  | 
							251  | 
						
						
							Brisbane TU  | 
				12.  | 
				5.  | 
				2.  | 
				9.  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
							0  | 
							217  | 
						
						
							Perth UWA  | 
				13.  | 
				11.  | 
				8.  | 
				13.  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
							0  | 
							179  | 
						
						
							Adelaide  UniSA  | 
				14.  | 
				15.  | 
				12.  | 
				14.  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
							0  | 
							139  | 
						
						
							Sydney UNSW  | 
				15.  | 
				16.  | 
				15.  | 
				12.  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
							0  | 
							101  | 
						
						
							Sandy Bay U Tas  | 
				16.  | 
				13.  | 
				-  | 
				16.  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
				-  | 
							0  | 
							84  | 
						
					
					(Points, countries, universities etc. are hidden in mouseover)
			
					
Top10 teams at competition 
 according to WRL ID 220
					
						
							| universities | 
							class | 
							wrp | 
						
						
							| Monash University | 
							E | 
							667,50 | 
						
						
							| University of Auckland | 
							E | 
							497,34 | 
						
						
							| University of Canterbury | 
							E | 
							495,99 | 
						
						
							| RMIT University | 
							E | 
							464,25 | 
						
						
							| University of Technology, Sydney | 
							E | 
							350,92 | 
						
						
							| Swinburne University of Technology | 
							E | 
							340,62 | 
						
						
							| University of Melbourne | 
							E | 
							308,04 | 
						
						
							| University of Queensland | 
							E | 
							277,92 | 
						
						
							| University of Adelaide | 
							E | 
							250,24 | 
						
						
							| Queensland University of Technology | 
							E | 
							171,93 | 
						
						
							| SUM top10 event | 
							  | 
							3.824,74 | 
						
		
					
				
					Top10 teams at last WRL ID 220 
					
						
							| universities | 
							class | 
							wrp | 
						
						
							| Technical University of Munich | 
							E | 
							866,82 | 
						
						
							| Nagoya University | 
							E | 
							722,83 | 
						
						
							| Technische Universität Bergakademie Freiberg | 
							E | 
							681,59 | 
						
						
							| Monash University | 
							E | 
							667,50 | 
						
						
							| Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 
							E | 
							665,32 | 
						
						
							| Westsächsische Hochschule Zwickau | 
							E | 
							655,24 | 
						
						
							| Universität Stuttgart | 
							E | 
							640,57 | 
						
						
							| Tallinn TU UAS | 
							E | 
							639,03 | 
						
						
							| Carnegie Mellon University | 
							E | 
							622,59 | 
						
						
							| Norwegian University of Science and Technology | 
							E | 
							595,38 | 
						
						
							| SUM top10 wrl | 
							  | 
							6.756,87 | 
						
					
				 
				
					
Feedback or any questions?
				
				
					Please write an email to wrl🌍fs-world.org.